We use our own and third-party cookies to deliver content to you throughout your experience online. It is possible that some cookies may continue to collect information after you've left our site. By using our site, you consent to cookies. Learn more here.

Ok, Got it!

Sep 25th, 2015

Carly Shoots 66 To Fly Up French Leaderboard

Leader board: Pedersen leads after a stunning 64

GolfPunk Golf Nurse Carly Shoots 66 To Fly Up French Leader board at -3. Pedersen leads second round after a stunning 64 leaves her -9.

Go Carly! Go Carly!! Not that we are biased or anything...

 

Other news: Cristie Kerr makes her second impressive comeback in less than a week, firing a 67 to make the cut after poor first round + Charley Hull in contention at -3

Cristie Kerr makes comeback, says: "I didn't come here to be insulted, grandad" or some such...

 

 

POS TO START

P L A Y E R

(CLICK [+] FOR SCORECARD)

NAT HOLE SCORE R1 R2 R3 R4 TOTAL
[+] 1 3 EMILY KRISTINE PEDERSEN DNK F -9 67 64         131
[+] 2 2 CELINE HERBIN FRA F -6 66 68         134
[+] 3 16 MALENE JORGENSEN DEN F -4 69 67         136
[+] 3 1 GWLADYS NOCERA FRA F -4 65 71         136
[+] 5 16 PAMELA PRETSWELL SCO F -3 69 68         137
[+] 5 7 NICOLE BROCH LARSEN DEN F -3 68 69         137
[+] 5 7 AZAHARA MUNOZ ESP F -3 68 69         137
[+] 5 7 CHARLEY HULL ENG F -3 68 69         137
[+] 5 38 CARLY BOOTH SCO F -3 71 66         137
[+] 10 22 CHRISTINE WOLF AUT F -2 70 68         138
[+] 10 7 TRISH JOHNSON ENG F -2 68 70         138
[+] 10 47 ANNE-LISE CAUDAL FRA F -2 72 66         138
[+] 10 7 DEWI CLAIRE SCHREEFEL NED F -2 68 70         138
[+] 14 7 JOANNA KLATTEN FRA F -1 68 71         139
[+] 14 3 MARION RICORDEAU FRA F -1 67 72         139
[+] 14 3 MARIANNE SKARPNORD NOR F -1 67 72         139
[+] 14 22 GIULIA SERGAS ITA F -1 70 69         139
[+] 14 3 CATHRYN BRISTOW NZL F -1 67 72         139
[+] 19 55 FABIENNE IN-ALBON SWI F E 73 67         140
[+] 19 22 KLARA SPILKOVA CZE F E 70 70         140
[+] 19 22 STACY LEE BREGMAN RSA F E 70 70         140
[+] 19 72 GEORGIA HALL ENG F E 76 64         140
[+] 19 22 CARLOTA CIGANDA ESP F E 70 70         140
[+] 19 68 BETH ALLEN USA F E 75 65         140
[+] 19 22 KATIE BURNETT USA F E 70 70         140
[+] 26 7 LIZ YOUNG ENG F +1 68 73         141
[+] 26 22 AMELIA LEWIS USA F +1 70 71         141
[+] 26 38 URSULA WIKSTROM FIN F +1 71 70         141
[+] 26 47 ELEANOR GIVENS ENG F +1 72 69         141
[+] 26 22 MINEA BLOMQVIST FIN F +1 70 71         141
[+] 26 16 NINA HOLLEDER GER F +1 69 72         141
[+] 26 16 JUSTINE DREHER (A) FRA F +1 69 72         141
[+] 26 61 CRISTIE KERR USA F +1 74 67         141
[+] 26 38 MARGHERITA RIGON ITA F +1 71 70         141
[+] 35 7 ISABELLE BOINEAU FRA F +2 68 74         142
[+] 35 38 STACEY KEATING AUS F +2 71 71         142
[+] 35 22 JADE SCHAEFFER FRA F +2 70 72         142
[+] 35 38 SOPHIE SANDOLO ITA F +2 71 71         142
[+] 35 47 CAROLINE AFONSO FRA F +2 72 70         142
[+] 35 22 VALENTINE DERREY FRA F +2 70 72         142
[+] 35 55 FLORENTYNA PARKER ENG F +2 73 69         142
[+] 35 38 CAMILLA LENNARTH SWE F +2 71 71         142
[+] 35 38 SALLY WATSON SCO F +2 71 71         142
[+] 44 61 LUCIE ANDRE FRA F +3 74 69         143
[+] 44 47 BECKY MORGAN WAL F +3 72 71         143
[+] 44 55 REBECCA ARTIS AUS F +3 73 70         143
[+] 44 16 AMY BOULDEN WAL F +3 69 74         143
[+] 44 55 WHITNEY HILLIER AUS F +3 73 70         143
[+] 49 22 LAURETTE MARITZ RSA F +4 70 74         144
[+] 49 47 STEPHANIE NA AUS F +4 72 72         144
[+] 49 61 INES LESCUDIER (A) FRA F +4 74 70         144
[+] 49 38 HOLLY CLYBURN ENG F +4 71 73         144
THE CUT
- 53     ALEXANDRA VILATTE FRA CUT 5 71 74         145
- 53     HOLLY AITCHISON ENG CUT 5 70 75         145
- 53     MAHA HADDIOUI MAR CUT 5 70 75         145
- 53     STEFANIA CROCE ITA CUT 5 70 75         145
- 57     NANNA KOERSTZ MADSEN DEN CUT 6 73 73         146
- 57     VIKKI LAING SCO CUT 6 72 74         146
- 57     BREE ARTHUR AUS CUT 6 70 76         146
- 57     PATRICIA SANZ BARRIO ESP CUT 6 69 77         146
- 61     ARIANE PROVOT FRA CUT 7 77 70         147
- 61     BECKY BREWERTON WAL CUT 7 76 71         147
- 61     DIANA LUNA ITA CUT 7 72 75         147
- 64     ANN-KATHRIN LINDNER GER CUT 8 77 71         148
- 64     HANNAH BURKE ENG CUT 8 75 73         148
- 64     MARIE FOURQUIER FRA CUT 8 75 73         148
- 64     REBECCA HUDSON ENG CUT 8 74 74         148
- 64     SOPHIE GIQUEL-BETTAN FRA CUT 8 74 74         148
- 64     FIONA PUYO FRA CUT 8 72 76         148
- 70     CHLOE LEURQUIN BEL CUT 9 76 73         149
- 70     HANNAH RALPH ENG CUT 9 75 74         149
- 70     SOPHIE WALKER ENG CUT 9 74 75         149
- 70     MARIA BALIKOEVA RUS CUT 9 73 76         149
- 74     EMILIE PIQUOT FRA CUT 10 80 70         150
- 75     KYLIE WALKER SCO CUT 11 74 77         151
- 76     LEIGH WHITTAKER GER CUT 13 70 83         153
  DQ     MATHILDA CAPPELIEZ (A) FRA              
  W/D     EVA GILLY (A) FRA              
  RETD     ALBANE VALENZUELA (A) SWI  

TAGS: News, 2015, Lacoste Ladies Open De France, Carly Booth